Descrição
Estes tubos são especialmente desenhados para oferecer proteção isolante e revestimento para peças eletrônicas com exigências especiais usadas em eletrodomésticos, luminária, equipamento médico, etc., é resistente a temperaturas de até 200℃.
Tamanho | Diâmetro interno (D) (mm) | Espessura da parede (T) (mm) | Comprimento da embalagem (Metro/Rolo) |
Φ0.8 | 0.8+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ1.0 | 1.0+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ1.2 | 1.2+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ1.5 | 1.5+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ2.0 | 2.0+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ2.5 | 2.5+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ3.0 | 3.0+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ3.5 | 3.5+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ4.0 | 4.0+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ4.5 | 4.5+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ5.0 | 5.0+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ6.0 | 6.0+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ7.0 | 7.0+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ8.0 | 8.0+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ9.0 | 9.0+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ1 0 | 1 0+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ1 1 | 1 1+0.2/-0.1 | 1.5±0.10 | 5 0 |
Φ1 2 | 1 2+0.2/-0.1 | 1.5±0.10 | 5 0 |
Φ1 3 | 1 2+0.2/-0.1 | 1.5±0.10 | 5 0 |
Φ1 4 | 1 4+0.2/-0.1 | 1.5±0.10 | 5 0 |
Nota: Outros tamanhos disponíveis mediante serviços de personalização.
Dados técnicosEspecificação | Para inflamabilidade | Para tipo geral |
Resistência a tração MPa(Kg/cm2) | ≥6.9(70) | ≥6.9(70) |
Alongamento a ruptura (%) | ≥200 | ≥300 |
Resistência ao rasgo kN/m(kg f/cm) | ≥14.5(15) | ≥14.5(15) |
Resistividade volumétrica Ω·m(Ω·cm) | ≥2×1012(2×1014) | ≥2×1012(2×1014) |
Rigidez dielétrica kV/mm | ≥25 | ≥25 |
Constante dielétrica (ε) 50Hz | 3.2 | 3.2 |
Angulo tangente de perda dielétrica 50Hz | 0.001 | 0.001 |
InflamabilidadeUL-224 | VW-1 | ―― |
Temperatura de operação (℃) | -50~+200 | -50~+200 |
Nota: Este tubo retardante de chamas não é transparente.