Material: Policloreto de vinila (PVC)
Contração: Não contrátil
Aplicação
Os tubos de PVC, não contráteis apresentam caracteristicas como, excelente retardante de chamas, excelente propriedades elétricas e fisicas, resistência a ácidos e corrosão. Normalmente são aplicados em áreas de eletrônicos, eletrodomésticos, automóveis, maquinaria, brinquedos entre outras áreas. Esses tubos passaram a certificação Americana (número: E180908), e são compatíveis com os requisitos de UL 224 VW-1 e JQA F-mark em Japão.
AWG Tamanho | Diâmetro interno (mm) | Espessura da parede regular(mm) | |
para CB-300 | Para CB-600 | ||
5/8 | 16.0 | 0.7±0.18 | 0.7±0.18 |
9/16 | 14.3 | 0.7±0.18 | 0.7±0.18 |
1/2 | 12.7 | 0.57±0.15 | 0.57±0.1 |
7/16 | 11.1 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 |
3/8 | 9.53 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 |
5/16 | 7.92 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 |
0# | 8.38 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
1# | 7.47 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
2# | 6.68 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
3# | 5.94 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
4# | 5.28 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
5# | 4.72 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
6# | 4.22 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
7# | 3.87 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
8# | 3.38 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
9# | 3.00 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
10# | 2.69 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 |
11# | 2.41 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 |
12# | 2.16 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 |
13# | 1.93 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 |
14# | 1.68 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 |
15# | 1.50 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 |
16# | 1.34 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 |
17# | 1.19 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 |
18# | 1.07 | 0.35±0.1 | 0.45±0.15 |
19# | 0.96 | 0.35±0.1 | 0.45±0.1 |
20# | 0.86 | 0.35±0.1 | 0.45±0.1 |
21# | 0.79 | 0.35±0.1 | 0.45±0.1 |
Tolerancia do diametro interno ±5%
Outros tamanhos estão disponiveis sob serviços de personalização.
Propriedades | Valores tipicos | |
Temperatura de operação (℃) | 105 | |
Mudança longitudinal | ≤±5% | |
Resistência a tração (MPa) | ≥10.4 | |
Alongamento a ruptura (%) | ≥100 | |
Envelhecimento térmico | 136.0±1.0℃, 168hrs | |
Após envelhecimento | Resistência a tração (MPa) | ≥7.3 |
Alongamento a ruptura (%) | ≥100 | |
Clasificação potencial (V) | 300V, 600V | |
Resistividade volumétrica (Ω cm) | ≥1010 | |
Rigidez dielétrica (V) | 2500 (60s),Sem ruptura | |
Corrosão de cabos de cobre | Sem corrosão | |
Choque térmico | Sem ruptura | |
Curva fria | Sem ruptura |